Überspringen zu Hauptinhalt

Verwendete Bezeichnungen:

LT – Lichtdurchlässigkeit
LR – Lichtreflexion
ET – Wärmenergie-Durchlässigkeit
ER – Wärmenergie-Reflexion
EA – Wärmenergie-Absorption
g – Wärmenergie-Gesamtdurchlässigkeit

Produkt–im Verbund mit
Thermofloat-Glas
Aufbau
[mm]
Schicht-anord-
nung
*
Sonnen-licht
[%]
Sonnen-energie
[%]
Wärmedurch-gangswert
Ug [W/m2K]
LT LR ET EA ER g Luft Argon
Antisol braun 6-16-6 3 44 7 32 55 13 39 1,4 1,1
Stopsol Classic braun 6-16-6 2 + 3 19 12 17 68 16 23 1,4 1,1
Stopsol Classic braun 6-16-6 1 + 3 19 34 16 51 33 22 1,4 1,1
Antisol blau 6-16-6 3 49 8 31 60 9 38 1,4 1,1
Stopsol Supersilver Dark Blue 6-16-6 2 + 3 37 16 24 62 14 30 1,4 1,1
Stopsol Supersilver Dark Blue 6-16-6 1 + 3 37 32 23 50 27 29 1,4 1,1
Antelio clear 6-16-6 2 + 3 41 27 29 42 29 39 1,4 1,1
Antelio clear 6-16-6 1 + 3 41 33 29 36 35 38 1,4 1,1
Stopsol Classic clear 6-16-6 2 + 3 34 28 28 41 31 34 1,4 1,1
Stopsol Classic clear 6-16-6 1 + 3 33 35 27 34 39 33 1,4 1,1
Antelio silbern 6-16-6 2 + 3 59 33 39 27 34 49 1,4 1,1
Antelio silbern 6-16-6 1 + 3 59 33 39 25 36 48 1,4 1,1
Antisol grau – Graphit 6-16-6 3 38 6 30 59 11 37 1,4 1,1
Stopsol Classic grau – Graphit 6-16-6 2 + 3 17 10 15 71 14 22 1,4 1,1
Stopsol Classic grau – Graphit 6-16-6 1 + 3 16 34 15 53 32 20 1,4 1,1
Antelio grün 6-16-6 2 + 3 48 23 24 62 14 30 1,4 1,1
Antelio grün 6-16-6 1 + 3 48 31 23 52 25 30 1,4 1,1
Antisol grün 6-16-6 3 64 10 32 59 9 39 1,4 1,1
Stopsol Classic grün 6-16-6 2 + 3 27 20 15 73 12 20 1,4 1,1
Stopsol Classic grün 6-16-6 1 + 3 27 35 15 56 29 19 1,4 1,1

Diese Angaben wurden auf Grund von Anforderungen nach EN 410; EN 673 erstellt

* Bei Sonnenschutz-Isolierglas wird Verbund mit der Reflexionsschicht zum Zwischenraum hin (Anordnung # 2) empfohlen. Ein Isolierglasverbund mit der Reflexionsschicht nach außen hin (Anordnung # 1) kann deren Abbau unter Einwirkung ungünstiger Witterungseinflüsse und Luftverschmutzung nach sich ziehen.

Produkt–im Verbund mit
Thermofloat-
Glas
Aufbau
[mm]
Schicht-anor-
dnung
Sonnen-licht
[%]
Sonnen-
energie
[%]
Wärmedurch-gangswert
Ug [W/m2K]
LT LR ET EA ER g Luft Argon
Sun-Guard Solar Neutral 67 6-16-4 2 + 3 59 19 40 37 23 47 1,4 1,1
Sunergy clear 6-16-6 2 + 3 59 11 39 48 14 46 1,4 1,1
Sunstop
T Neutral 50
6-16-6 2 + 3 45 14 28 55 16 35 1,4 1,1
Sunstop
T Blue 50
6-16-6 2 + 3 43 21 27 53 20 34 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Light Blue 52 6-16-4 2 + 3 46 14 29 56 15 36 1,4 1,1
Sunstop
T Blue 30
6-16-6 2 + 3 26 28 17 59 24 22 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Pewter 30 6-16-4 2 + 3 26 21 17 63 20 22 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Royal Blue 20 6-16-4 2 + 3 19 18 13 68 19 18 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Silver Grey 32 6-16-4 2 + 3 29 22 18 61 21 23 1,4 1,1
Sunstop
T Silver 20
6-16-6 2 + 3 18 29 11 64 25 16 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Silver 20 6-16-4 2 + 3 19 34 12 55 33 17 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Silver 08 6-16-6 2 + 3 8 43 6 59 35 9 1,4 1,1
Sun-Guard HP Light Blue 63 6-16-6 2 + 3 60 14 38 42 20 45 1,3 1,1
Silverstar Combi Neutral 50/37 6-16-6 2 + 3 49 12 46 46 18 40 1,4 1,1
Sun-Guard HP Neutral 50 6-16-6 2 + 3 50 17 31 46 23 37 1,3 1,1
Sun-Guard HP Neutral 40 6-16-6 2 + 3 39 21 24 51 25 30 1,3 1,1
Sun-Guard Solar Green 67 on green 6-16-4 2 + 3 48 14 23 67 10 29 1,4 1,1
Sunergy grün 6-16-6 2 + 3 49 9 24 69 7 30 1,4 1,1
Sunergy Azur blau 6-16-6 2 + 3 49 9 26 66 8 32 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Green 52 on green 6-16-4 2 + 3 37 11 18 74 8 23 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Silver Green 32 on green 6-16-4 2 + 3 23 16 11 79 10 16 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Aquamarine 20 on green 6-16-4 2 + 3 16 13 8 83 9 13 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Green 20 on green 6-16-4 2 + 3 15 24 8 78 14 12 1,4 1,1
Sun-Guard Solar Green 08 on green 6-16-4 2 + 3 6 30 3 81 16 8 1,4 1,1
Sun-Guard HP Green 63 on green 6-16-6 2 + 3 48 11 23 69 8 30 1,3 1,1
Sun-Guard HP Neutral 50 on green 6-16-6 2 + 3 40 12 19 72 9 25 1,3 1,1
Sun-Guard HP Green 40 on green 6-16-6 2 + 3 32 15 15 75 10 21 1,3 1,1

Diese Angaben wurden auf Grund von Anforderungen nach EN 410, EN 673 erstellt.

Produkt–im Verbund mit
float-Glas
Aufbau
[mm]
Schicht-anor-
dnung
Sonnen-licht
[%]
Sonnen-
energie
[%]
Wärmedurch-gangswert
Ug [W/m2K]
LT LR ET EA ER g Luft Argon
Silverstar Combi Neutral 50/25 6-16-6 2 50 12 23 52 24 27 1,3 1,1
Sun-Guard HS Superneutral 51 6-16-6 2 50 12 25 38 37 28 1,3 1,0
Stopray Vision 50 neutral 6-16-4 2 50 19 25 42 33 28 1,3 1,1
Silverstar Combi Neutral 61/32 6-16-6 2 61 13 30 42 28 34 1,3 1,1
Silverstar Combi T Silver 48 6-16-4 2 48 45 33 22 45 35 1,4 1,1
Sun-Guard HS Superneutral 62 6-16-6 2 62 14 31 32 37 34 1,3 1,0
Stopray Green 60/32 T
(Lime 61T)
6-16-6 2 60 10 28 63 9 32 1,3 1,1
Stopray Safir 61/32 neutral-blue 6-16-6 2 61 15 31 37 32 35 1,4 1,1
Silverstar (Select) Combi Neutral 70/40 6-16-6 2 70 12 38 34 28 43 1,4 1,1
Sun-Guard HS Superneutral 70 6-16-6 2 69 11 37 29 33 41 1,4 1,1
Planibel Energy N neutral 6-16-6 2 69 12 37 35 28 41 1,3 1,1
Stopray Elite 67/37 neutral-green 6-16-6 2 67 14 36 34 30 40 1,4 1,1
Silverstar Combi neutral 62/45 6-16-6 2 63 20 41 33 26 47 1,5 1,2
Sun-Guard HP Neutral 61 6-16-6 2 60 23 38 32 31 42 1,4 1,2
Silverstar Combi Neutral Silver 43/27 6-16-6 2 43 45 25 29 46 28 1,3 1,1
Sun-Guard HS Superneutral 40 6-16-6 2 39 16 21 44 36 24 1,3 1,0
Sun-Guard HP Green 61 on green 6-16-4 2 49 17 24 65 11 28 1,4 1,2
Sun-Guard HP Green 64 on green 6-16-4 2 63 10 32 60 8 35 1,4 1,2
Sun-Guard HP Green Plus 50 on green 6-16-4 2 40 17 18 70 12 23 1,4 1,1
Sun-Guard HP Green 43 on green 6-16-4 2 34 22 17 69 14 21 1,4 1,2
Sun-Guard HP Silver 43 6-16-6 2 42 32 28 36 36 31 1,4 1,2
Sun-Guard HP Silver Green 35 on green 6-16-4 2 28 30 14 69 17 18 1,4 1,2
Sun-Guard HP Silver 35 6-16-4 2 35 44 24 33 43 26 1,4 1,2
Sun-Guard HP Neutral Plus 50 6-16-4 2 50 23 29 34 37 32 1,4 1,1
Stopray Silver 43/25 6-16-6 2 43 47 24 28 49 27 1,4 1,1
Stopray Grey 36/27 T(Titanium 37 T) 6-16-6 2 36 6 22 64 14 26 1,3 1,1

Diese Angaben wurden auf Grund von Anforderungen nach EN 410, EN 673 erstellt.

Es ist immer darauf zu achten, dass alle Glassorten, die eine Sonnenenergieabsorption (EA) über 50% aufweisen, einem Vorspannungsvorgang zu unterziehen sind.
Angebote über sonstige Glasarten können nach Absprache mit einem PRESS GLASS-Vertreter unterbreitet werden.

An den Anfang scrollen
× Jesteśmy na Whatsapp